噴塑不銹鋼扎帶生產(chǎn)廠家
日期: 2019/9/11 10:10:00 點(diǎn)擊: 1082
樂(lè)清市七里港塑膠有限公司成立于1996年,專業(yè)生產(chǎn)和銷售各種塑料制品,如尼龍?jiān)鷰?/strong>,釘索夾,膨脹釘,尼龍電纜接頭,電線管,管道預(yù)絕緣端子,電纜標(biāo)識(shí),安全型電線接頭,螺紋電線連接器,螺旋纏繞帶和固定件,以及諸如管裸端子和銅管端子等金屬產(chǎn)品。我們有自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。如果您有特殊設(shè)計(jì),我們可以接受構(gòu)建塑料模具任務(wù)。
我們的工廠質(zhì)量第一,已通過(guò)ISO9001,我們的生產(chǎn)大部分嚴(yán)格通過(guò)CE / SGS / REACH / ROHS標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞,非洲,歐洲,美洲,澳大利亞等國(guó)家和地區(qū),深受世界各地客戶的好評(píng)。為了進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù),我們期待收到更具體的咨詢,并在互惠互利的基礎(chǔ)上與所有客戶進(jìn)行強(qiáng)有力的合作。
樂(lè)清市七里港塑料有限公司全心全意與世界各地的公司共同發(fā)展,攜手共進(jìn),走向成功。
電話:+ 86-577-62658186
傳真:+ 86-577-62658185
電子郵件:sales@qiligang.com
產(chǎn)品介紹
材質(zhì):優(yōu)質(zhì)304不銹鋼,表面噴涂PVC。
使用方法:
末端插入鎖扣,回拉即被內(nèi)部鋼珠鎖住。
不銹鋼材質(zhì),拉力好,耐溫絕緣,適合船用或其他要求較高的使用環(huán)境。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度 | 厚度 | 最大捆徑 | 拉力范圍 | b包裝 | ||
Type | Specs(mm) | Length | Thickness | Bundle Dia | Tensile Strength | Pkg | ||
W×L | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (LB) | (kg) | PCS/bag | |
QL-G | 4.6×100 | 4" | 100 | 0.25 | 23 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×300 | 12" | 300 | 0.25 | 84 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×700 | 28" | 700 | 0.25 | 198 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×800 | 32" | 800 | 0.25 | 240 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×900 | 36" | 900 | 0.25 | 270 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 305 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 371 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 403 | 122 | 55 | 100 |
外形圖:
- 不銹鋼電纜扎帶的技術(shù)性能完全符合IEC92號(hào)《船舶電氣設(shè)備》和GB1113-85《包塑金屬電纜扎帶》等有關(guān)規(guī)定。
- 扎帶本體材質(zhì)ICr18Ni9,由304不銹鋼帶精制而成。適用于露天、潮濕、高溫等室內(nèi)外場(chǎng)所捆扎電纜,具有抗磨、抗腐蝕、抗放射和防火性能。
- 寬度為4.6mm 和8.0mm ,可訂制任何長(zhǎng)度。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度 | 厚度 | 最大捆徑 | 拉力范圍 | 包裝 | ||
Type | Specs(mm) | Length | Thickness | Bundle Dia | Tensile Strength | Pkg | ||
W×L | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (LB) | (kg) | PCS/bag | |
QL-G | 4.6×100 | 4" | 100 | 0.25 | 23 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×300 | 12" | 300 | 0.25 | 84 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×700 | 28" | 700 | 0.25 | 198 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×800 | 32" | 800 | 0.25 | 240 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×900 | 36" | 900 | 0.25 | 270 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 305 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 371 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 403 | 122 | 55 | 100 |
外形圖:
熱門產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2019-12-10
- 2019-11-27
- 2019-11-26
-
使用尼龍?jiān)鷰r(shí)會(huì)遇到的問(wèn)題
2019-11-25 - 2019-11-23